Kamera |
Bildsensor | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
Max. Auflösung | 2560 × 1440 |
Min. Beleuchtung | Farbe: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON); B/W: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON) |
Verschlusszeit | 1 s bis 1/100,000 s |
Day & Night | Mechanischer Infrarot Sperrfilter Blue Glas Modul zur Verminderung des Ghost Effekts |
Objektiv |
Objektiv-Fassung | CS mount |
Video |
Haupt-Stream | 50 Hz: 50 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 60 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280× 720) |
Sub-Stream | 50 Hz: 25 fps (704 × 480, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480) |
Dritter Stream | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480) |
Stream 4 | 50 Hz: 25 fps (704 × 480, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480) |
Stream 5 | 50 Hz: 25 fps (704 × 480, 640 × 480) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480) |
Video Komprimierung | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG |
Video-Bitrate | 32 Kbps bis 8 Mbps |
H.264 Type | Standard Profil/Haupt-Profil/High Profil |
H.265 Type | Standard Profil/Haupt-Profil/High Profil |
Bit Rate Control | CBR/VBR |
Scalable Video Coding (SVC) | H.264 und H.265 Codierung |
Region von Interesse (ROI) | 4 feste Bereiche für Haupt-Stream, sub-stream, Dritter Stream, Stream 4 und Stream 5 |
Target Cropping | Ja |
Audio |
Audio Typ | Mono Sound |
Audio Komprimierung | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC/MP3 |
Audio Bit Rate | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 bis 192 Kbps (MP2L2)/16 bis 64 Kbps (AAC) /8 bis 320 Kbps (MP3) |
Audio Abtastrate | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHZ/48 kHz |
Rauschreduzierung | Ja |
Netzwerk |
Protokolle | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP,UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS |
Simultane Live-Ansichten | Bis zu 20 Kanäle |
API | ONVIF Open Network Video Schnittstellen (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK, ISUP |
User/Host | Bis zu 32 Benutzer 3 Benutzerebenen: Administrator, Betreiber, und Benutzer |
Sicherheit | Passwort-Schutz, komplexe Passwörter, HTTPS Verschlüssellung, 802.1X Authentifizierung (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), Wasserzeichen, IP-Addressen Filter, basic und digest Authentifizierung für HTTP/HTTPS, WSSE und Digest Authentifizierung bei ONVIF, RTP/RTSP über HTTPS, Control Timeout Settings, Sicherheit Audit Log, TLS 1.2 |
Netwerk/Speicher | NAS (NFS, SMB/CIFS), auch bei Netzwerkausfällen durch Auto Network Replenishment-Technologie (ANR) zusammen mit High-End Hikvision Speicherkarte, Speicher-Karte Verschlüssellung und health Erkennung sind unterstützt. |
Client | iVMS-4200, Hik-Connect |
Web Browser | Plug-in notwendig für Liveansicht: IE9+, Chrome 41.0 bis 44, Firefox 30.0 bis 51, Safari 8.0 bis 11 Plug-in free Liveansicht: Chrome 45.0+, Firefox 52.0+ nicht empfohlen: Safari 11+, Edge |
Bild |
Bild Parameter Switch | Ja |
Bild-Einstellungen | Saturation, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Weißabgleich, und AGC einstellbar über Kundensoftware oder web browser |
Tag / Nacht Modus | Day, Night, Auto, Kalender, Alarmauslösung |
Wide Dynamic Bereich (WDR) | 140 dB |
Defog | Ja |
Bild Optimierung | BLC, HLC, Defog, 3D DNR |
SNR | ≥ 52 dB |
Privatzonenmaske | 8 einstellbare Polygon Privatzonen, Maskenfarbe und Mosaik einstellbar |
Bildüberlagerung | LOGO Bild kann auf das Video überlagert werden mit 128 × 128 24bit bmp format |
Bild Stabilization | EIS |
Schnittstellen |
Video Output | 1 Vp-p Composite Output (75 Ω/CVBS) (nur zum Debugging) |
Ethernet Schnittstelle | 1 RJ45 100 M/1000 M Selbst-anpassende Ethernet Schnittstelle |
On-Board Speicherung | Built-in Speicher Speicherkarteneinschub, Unterstützt microSD/microSDHC/microSDXC card, Bis zu 256 GB |
Audio | 1 input (line in), 1 output (line out), 3.5 mm connector, 1 Eingebautes Mikrofon |
Alarm | 2 inputs, 2 outputs (max. 24 VDC, 1A) |
RS-485 | 1 RS-485 (half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, Selbst-anpassende) |
Reset Key | Ja |
Power Output | 12 VDC, max. 100 mA |
Fiber Optical | With /F11: 1 LC optische Schnittstelle, SFP module, single mode, 20 km Übertragungsreichweite, 1310 nm (TX) und 1550 nm (RX), 155 Mbps Übertragungsrate |
Ereignis |
Basic Ereignis | Bewegungserkennung, Alarm auf Videomanipulation, Ausnahme (Netzwerk Fehler, IP-Addressen Konflikt, unerlaubte Anmeldung, HDD full, Speicher Fehler), Video Qualitätsdiagnose |
Smart Ereignis | Erkennung der Überquerungen virtueller Linien, Eindringen, Eindringungserkennung in definierte Bereiche, Verlassen eines Bereiches, Audioausnahme, Szenenwechsel Erkennung, deFokus Erkennung |
Linkage | Upload auf FTP/NAS/Speicherkarte, Mitteilung an Überwachungszentrale, E-mail Versand, Alarm-Ausgang Auslösung, Aufnahmenauslösung, Bildtrigger |
Deep Learning Funktionen |
Multi-target-type Erkennung | Simultane Erkennung und Erfassung von Personen, Gesichter und KFZ . Unterscheidung zwischen 7 Gesichter, 13 Körper und 2 KFZ Eigenschaften |
Gesichtserkennung | 1. Erkennt bis zu 30 Gesichter gleichzeitig 2. Links und Rechts Drehung von -60° bis 60°, Links und Rechts Neigungen von -30° bis 30° 3. Upload von Gesichtern mit Hintergrund sowie Nahaufnahme |
Gesichter Vergleiche | Bis zu 10 Gesichterbibliotheken. bis zu 30,000 Gesichter jeh Bibliothek. 150,000 Gesichter insgesamt. Gesichter-Bibliotheken Verschlüssellung |
Perimeter Schutz | Linien Überquerungen, Eindringen, Betreten eines Bereichs, Verlassen eines Bereichs . Alarmauslösung bei bestimmten Zieltypen (Personen und KFZ) |
Allgemein |
Power | Mit F11: 12 VDC ± 20%, 0.95 A, max. 11.3 W, two-core terminal block 24 VAC ± 20%, 0.49 A, max. 11.6 W, two-core terminal block PoE: 802.3af, Type 1, Class 3, 36 V bis 57 V, 0.35 A bis 0.22 A, max. 12.3 W Ohne /F11: 12 VDC ± 20%, 0.9 A, max. 10.8 W, two-core terminal block 24 VAC ± 20%, 0.44 A, max. 10.4 W, two-core terminal block PoE: 802.3af, Type 1, Class 3, 36 V bis 57 V, 0.33 A bis 0.21 A, max. 11.6 W |
Masse | 142.5 × 69.8 × 68 mm (5.61" × 2.75" × 2.68") |
Verpackung Masse | 315 × 140 × 140 mm (12.4" × 5.51" × 5.51") |
| Za. 730 g (1.96 lb.) |
Gewicht verpackt | Za. 1115 g (2.99 lb.) |
Lagerung | -30 °C bis 60 °C (-22 °F bis 140 °F). Feuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend) |
Startup und Arbeitstemperaturen | -30 °C bis 60 °C (-22 °F bis 140 °F). Feuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend) |
Sprache | 33 Sprachen: English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian |
Allgemein Funktionen | Herzfrequenz, Spiegel, Passwort-Schutz, Wasserzeichen, Privatzonenmaske, IP-Addressen Filter, one-key reset, five streams |
Zertifikationen |
EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EEN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 7); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
Sicherheit | UL (UL 62368-1); CB (IEC 62368-1:2014+A11); CE-LVD (EN 62368-1:2014/A11:2017); BIS (IS 13252(Part 1):2010/ IEC 60950-1 : 2005); LOA (IEC/EN 60950-1) |
Umgebung | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |