Kamera |
Bildsensor | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Max. Auflösung | 3840 × 2160 |
Min. Beleuchtung | Farbe: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux mit IR |
Verschlusszeit | 1/3 s bis 1/100,000 s |
Day & Night | Mechanischer Infrarot Sperrfilter |
Winkel Einstellungen | Pan: -30° bis 30°, tilt: 0° bis 75°, Rotation: 0° bis 360° |
Objektiv |
Objektiv Typ | Festobjektiv, 2.8 und 4 mm optional |
Brennweite & FOV | 2.8 mm, horizontal FOV 106.4°, Senkrecht FOV 58.4°, diagonal FOV 124.8° 4 mm, horizontal FOV 87.6°, Senkrecht FOV 44.4°, diagonal FOV 104.9° |
Objektiv-Fassung | M12 |
Iris Typ | Fixed |
Blende | F1.6 |
Tiefenschärfe | 2.8 mm: 1.4 m bis ∞ 4 mm: 2.1 m bis ∞ |
DORI |
DORI | 2.8 mm: D: 88 m O: 35 m R: 18 m I: 9 m 4 mm: D: 118 m O: 47 m R: 24 m I: 12 m |
Strahler |
Zusatzlicht Typ | IR |
Zusatzlicht Bereich | Bis zu 30 m |
Smart Zusatzlicht | Ja |
IR Wellenlänge | 850 nm |
Video |
Haupt-Stream | 50 Hz: 20 fps (3840 × 2160) 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Sub-Stream | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) |
Dritter Stream | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Dritter Stream ist unterstützt mit bestimmten Einstellungen. |
Video Komprimierung | Haupt-Stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+ Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Dritter Stream: H.265/H.264 |
Video-Bitrate | 32 Kbps bis 16 Mbps |
H.264 Typ | Standard Profil/Haupt-Profil/High Profil |
H.265 Typ | Haupt-Profil |
Bitrate Regler | CBR/VBR |
Scalable Video Coding (SVC) | H.264 und H.265 Codierung |
Region von Interesse (ROI) | 1 fixer Bereich für Haupt-Stream und sub-stream |
Audio |
Audio Komprimierung | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC |
Audio Bit Rate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 bis 192 Kbps (MP2L2)/8 bis 320 Kbps (MP3)/16 bis 64 Kbps (AAC) |
Audio Abtastrate | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
Rauschreduzierung | Ja |
Netzwerk |
Protokolle | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE |
Simultane Live-Ansichten | Bis zu 6 Kanäle |
API | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK |
User/Host | Bis zu 32 Benutzer. 3 Benutzerebenen: Administrator, Betreiber und Benutzer |
Sicherheit | Passwort-Schutz, komplexe Passwörter, HTTPS Verschlüssellung, IP-Addressen Filter, Sicherheit Audit Log, basic und digest Authentifizierung für HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE und digest Authentifizierung für ONVIF |
Netzwerk/Speicher | NAS (NFS, SMB/CIFS), auch bei Netzwerkausfällen durch Auto Network Replenishment-Technologie (ANR) |
Client | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Web Browser | Plug-in notwendig für Liveansicht: IE 10, IE 11 Live Plug-in free : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Bild |
Bild Parameter Switch | Ja |
Bild-Einstellungen | Drehung, Spiegel, Privatzonenmaske, saturation, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, gain, Weißabgleich einstellbar über Kundensoftware oder web browser |
Tag / Nacht Modus | Day, Night, Auto, Kalender |
Wide Dynamic Bereich (WDR) | 120 dB |
SNR | ≥ 52 dB |
Bild Optimierung | BLC, HLC, 3D DNR |
Schnittstellen |
Ethernet Schnittstelle | 1 RJ45 10 M/100 M Selbst-anpassende Ethernet Schnittstelle |
On-Board Speicherung | Integrierter Speicherkarteneinschub für microSD Karten, Bis zu 256 GB |
Built-in Mikrofon | Ja |
Audio | -IS: 1 input (line in), two-core terminal block, max. input amplitude: 3.3 Vpp, input Inpedanz: 4.7 KΩ, Schnittstelle type: non-equilibrium 1 output (line out), two-core terminal block, max. output amplitude: 3.3 Vpp, Ausgangsimpedanz: 100 Ω, Schnittstelle type: non-equilibrium |
Alarm | -IS: 1 input, 1 output (max. 12 VDC, 20 mA) |
Reset Key | Ja |
Ereignis |
Basic Ereignis | Bewegungserkennung (Personen und KFZ Ziel Klassifizierung), Alarm auf Videomanipulationen, Ausnahmen |
Smart Ereignis | Erkennung der Überquerung virtueller Linien, Einbruch Erkennung |
Linkage | Upload auf FTP/Speicherkarte/NAS, Mitteilung an Überwachungszentrale, Aufnahmeauslösung, Bildtrigger, E-mail Versand |
Deep Learning Funktionen |
Gesichtserkennung | Ja |
Allgemein |
Power | 12 VDC ± 25%, 0.54 A, max. 6.5 W, Ø5.5 mm Koaxial Stecker, Verpolungsschutz PoE: (802.3af, Class 3, 36 V bis 57 V, 0.22 A bis 0.14 A, max. 8 W |
Masse | Ø113.6 mm × 72.6 mm (Ø 4.5" × 2.9") |
Masse verpackt | 134 mm × 134 mm × 108 mm (5.3" × 5.3" × 4.3") |
| Za. 400 g (0.9 lb. ) |
Gewicht verpackt | Za. 635 g (1.4 lb. ) |
Lagerung | -30 °C bis 60 °C (-22 °F bis 140 °F). Feuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend) |
Startup und Arbeitstemperaturen | -30 °C bis 60 °C (-22 °F bis 140 °F). Feuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend) |
Allgemein Funktionen | Anti-Flimmer-Filter, Herzfrequenz, Passwort Reset via e-mail, Pixelzähler |
Zertifikationen |
EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B) CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014) RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015) IC (ICES-003: Issue 7) KC (KN32: 2015, KN35: 2015) |
Sicherheit | UL (UL 62368-1) CB (IEC 62368-1: 2014+A11) CE-LVD (EN 62368-1: 2014/A11: 2017) |
Umgebung | CE-RoHS (2011/65/EU) WEEE (2012/19/EU) Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
Schutz | IP67 (IEC 60529-2013) IK10 (IEC 62262: 2002) |