Kamera |
Bildsensor | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Max. Auflösung | 2688 × 1520 |
Min. Beleuchtung | Farbe: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux mit IR |
Verschlusszeit | 1/3 s bis 1/100,000 s |
Day & Night | Mechanischer Infrarot Sperrfilter |
Winkel Einstellungen | Pan: -30° bis 30°, tilt: 0° bis 75°, Rotation: 0° bis 360° |
Objektiv |
Objektiv Typ | Festobjektiv, 2.8 und 4 mm optional |
Brennweite & FOV | 2.8 mm, horizontal FOV 104.3°, Senkrecht FOV 55.9°, diagonal FOV 123.8° 4 mm, horizontal FOV 83.7°, Senkrecht FOV 43.0°, diagonal FOV 100.3° |
Objektiv-Fassung | M12 |
Iris Typ | Fixed |
Blende | F1.6 |
Tiefenschärfe | 2.8 mm: 1.4 m bis ∞ 4 mm: 1.6 m bis ∞ |
DORI |
DORI | 2.8 mm D: 64 m O: 25 m R: 13 m I: 6 m 4 mm: D: 85 m O: 34 m R: 17 m I: 9 m |
Strahler |
Zusatzlicht Typ | IR |
Zusatzlicht Bereich | Bis zu 30 m |
Smart Zusatzlicht | Ja |
IR Wellenlänge | 850 nm |
Video |
Haupt-Stream | 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Sub-Stream | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) |
Dritter Stream | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Dritter Stream ist unterstützt mit bestimmten Einstellungen. |
Video Komprimierung | Haupt-Stream: H.265/H.264/H.265+/H.264+ Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Dritter Stream: H.265/H.264 *Dritter Stream ist unterstützt mit bestimmten Einstellungen. |
Video-Bitrate | 32 Kbps bis 8 Mbps |
H.264 Typ | Standard Profil/Haupt-Profil/High Profil |
H.265 Typ | Haupt-Profil |
Bitrate Regler | CBR/VBR |
Scalable Video Coding (SVC) | H.264 und H.265 Codierung |
Region von Interesse (ROI) | 1 fixer Bereich für Haupt-Stream und sub-stream |
Audio |
Audio Komprimierung | G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC |
Audio Bit Rate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 bis 192 Kbps (MP2L2)/8 bis 320 Kbps (MP3)/16 bis 64 Kbps (AAC) |
Audio Abtastrate | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
Rauschreduzierung | Ja |
Netzwerk |
Protokolle | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X (except für -W model), QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE |
Simultane Live-Ansichten | Bis zu 6 Kanäle |
API | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK |
User/Host | Bis zu 32 Benutzer. 3 Benutzerebenen: Administrator, Betreiber und Benutzer |
Sicherheit | Passwort-Schutz, komplexe Passwörter, HTTPS Verschlüssellung, IP-Addressen Filter, Sicherheit Audit Log, basic und digest Authentifizierung für HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE und digest Authentifizierung für ONVIF |
Netzwerk/Speicher | NAS (NFS, SMB/CIFS), auch bei Netzwerkausfällen durch Auto Network Replenishment-Technologie (ANR) |
Client | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Web Browser | Plug-in notwendig für Liveansicht: IE 10, IE 11 Live Plug-in free : Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Wi-Fi |
Verschlüssellung Mode | -W: 64/128-bit WEP, WPA-EAP/WPA2-EAP, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Wi-Fi Protokoll | -W: 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM |
Frequenz Bereich | -W: 2.4 GHz bis 2.4835 GHz |
Kanal-Bandbreite | -W: 20/40 MHz |
Modulation | -W: 802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802.11g/n: OFDM |
Übertragungsrate | -W: 802.11b: 11 Mbps 802.11g: 54 Mbps 802.11n: Bis zu 300 Mbps |
Drahtlose Reichweite | -W: Bis zu 80 m (Leistung umgebungsabhängig) |
Bild |
Bild Parameter Switch | Ja |
Bild-Einstellungen | Drehung, Spiegel, Privatzonenmaske, saturation, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, gain, Weißabgleich einstellbar über Kundensoftware oder web browser |
Tag / Nacht Modus | Day, Night, Auto, Kalender |
Wide Dynamic Bereich (WDR) | 120 dB |
SNR | ≥ 52 dB |
Bild Optimierung | BLC, HLC, 3D DNR |
Schnittstellen |
Ethernet Schnittstelle | 1 RJ45 10 M/100 M Selbst-anpassende Ethernet Schnittstelle |
On-Board Speicherung | Integrierter Speicherkarteneinschub für microSD Karten, Bis zu 256 GB |
Built-in Mikrofon | Ja |
Audio | -IS/IWS: 1 input (line in), two-core terminal block, max. input amplitude: 3.3 Vpp, input Inpedanz: 4.7 KΩ, Schnittstelle type: non-equilibrium 1 output (line out), two-core terminal block, max. output amplitude: 3.3 Vpp, Ausgangsimpedanz: 100 Ω, Schnittstelle type: non-equilibrium |
Alarm | -IS/IWS: 1 input, 1 output (max. 12 VDC, 20 mA) |
Reset Key | Ja |
Ereignis |
Basic Ereignis | Bewegungserkennung (Personen und KFZ Ziel Klassifizierung), Alarm auf Videomanipulationen, Ausnahmen |
Smart Ereignis | Erkennung der Überquerung virtueller Linien, Einbruch Erkennung (Alarm Auslösung bei bestimmten Zieltypen (Personen und KFZ) Gesichtserkennung |
Linkage | Upload auf FTP/NAS/Speicherkarte, Mitteilung an Überwachungszentrale, Aufnahmeauslösung, Bildtrigger, E-mail Versand |
Allgemein |
Power | -IS: 12 VDC ± 25%, 0.45 A, max. 5.5 W, Ø5.5 mm Koaxial Stecker, Verpolungsschutz PoE: 802.3af, Class 3, 36 V bis 57 V, 0.18 A bis 0.11 A, max. 6.5 W -IWS: 12 VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6 W, Ø5.5 mm Koaxial Stecker, Verpolungsschutz PoE: 802.3af, Class 3, 36 V bis 57 V, 0.19 A bis 0.12 A, max. 7 W |
Masse | Ø110 mm × 57.4 mm (Ø 4.3" × 2.3") |
Masse verpackt | 134 mm × 134 mm × 108 mm (5.3" × 5.3" × 4.3") |
| Za. 380 g (0.8 lb. ) |
Gewicht verpackt | Za. 615 g (1.4 lb. ) |
Lagerung | -30 °C bis 60 °C (-22 °F bis 140 °F). Feuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend) |
Startup und Arbeitstemperaturen | -30 °C bis 60 °C (-22 °F bis 140 °F). Feuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend) |
Sprache | 33 Sprachen: English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian |
Allgemein Funktionen | Anti-Flimmer-Filter, Herzfrequenz, Passwort Reset via email, Pixelzähler |
Zertifikationen |
RF | -W: FCC ID (FCC Part 15.247(BT oder 2.4G); CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1(BT oder 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1(BT oder 2.4G); EN 300328 V2.1.1(BT oder 2.4G); EN 62311:2008(BT oder 2.4G) |
EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B) CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2019, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014) RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015) IC (ICES-003: Issue 7) KC (KN32: 2015, KN35: 2015) |
Sicherheit | UL (UL 62368-1) CB (IEC 62368-1: 2014+A11) CE-LVD (EN 62368-1: 2014/A11: 2017) |
Umgebung | CE-RoHS (2011/65/EU) WEEE (2012/19/EU) Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
Schutz | IP67 (IEC 60529-2013) IK8 (IEC 62262:2002) |