System Parameter |
Video Input-Kanal | 16 |
Eingangsbandbreite | 160 Mbps |
Ausgangsbandbreite | 256 Mbps |
Video Auflösung | 12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Video |
Video output | 2-ch HDMI, 1-ch VGA |
HDMI output | HDMI1 output: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, HDMI1/VGA simultane Ausgabe HDMI2 output:1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, HDMI2/VGA unabhängige Wiedergaben |
VGA output | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, |
CVBS output | 1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), Auflösung: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
Liveanzeige Fenster Teilung | 1/4/6/8/9/16/25/32/36 |
AUX Port Fenster-Teiling | 1/4/6/8/9/16/25/32/36 |
Video Dekodierungsformat | H.265;H.265+;H.264;H.264+;MPEG4 |
Aufnahmeauflösung | 16-ch @ 1080p (30 fps) |
Synchrone Wiedergabe | 16-ch |
Audio |
Audio Dekodierungsformat | G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;MP2L2 |
Audio Ausgang | 1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ) |
Zwei-Weg audio | 1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
Smart Analysis |
Gesichter Bibliotheken | Bis zu 16 Gesichterbibliotheken, mit bis zu 10,000 Gesichter Bilder insgesamt (jeh Bild ≤ 512 KB, Gesamtkapazität ≤ 150 MB) |
List library Kapazität | 1w |
List library | 16 |
Gesichter Vergleiche | 4-ch Gesichtsvergleich-Alarm |
Gesichtserkennung | 1-ch Gesichter Bild-Erfassung (HD Netzwerk-Kamera, Bis zu 4 MP, H.264/H.265) |
HDD |
HDD No. | 4 SATA Schnittstellen |
Extended Speicherung | 1 eSATA Schnittstelle |
Wiedergabe |
Playback Modi | Normal/Smart, Ereignis, Tag, Eternal File |
Externe Schnitstellen |
Netzwerk Schnittstelle | 1, RJ-45 10/100/1000 Mbps Selbst-anpassende Ethernet Schnittstelle |
Serial port | RS-485 (Halbduplex), RS-232, Keyboard |
USB Schnittstelle | Vorderseite: 2 × USB 2.0; Hinterseite: 1 × USB 3.0 |
Alarm Eingang/output | 16/4 |
PoE |
PoE Schnittstelle | 16, RJ-45 10/100 Mbps Selbst-anpassende Ethernet Schnittstelle |
PoE standard | IEEE 802.3 af/at |
PoE power | ≤ 200W |
Allgemein |
Power | ≤ 360 W |
Verbrauch (Ohne HDD) | ≤ 30 W |
Betriebstemperatur | -10℃~+55℃ |
Betriebsfeuchtigkeit | 10%~90% |
Chassis | 1.5U |
Masse | 445 × 400 ×75 mm ( 17.5"× 15.7" × 3.0") |
Gewicht (Ohne HDD) | ≤ 7 kg (15.4 lb) |