Kamera |
Bildsensor | [Panorama Kanal]: 1/1.8" progressive scan CMOS, [PTZ Kanal]: 1/1.8" progressive scan CMOS |
Min. Beleuchtung | [Panorama Kanal] Farbe: 0.0005 Lux (F1.0, AGC ON), B/W: 0.0001 Lux (F1.0, AGC ON); [PTZ Kanal]: 0.0005 Lux (F1.2, AGC ON), B/W: 0.0001 Lux (F1.2, AGC ON), 0 Lux mit IR |
Verschlusszeit | 1 s bis 1/30000 s |
Langsame Verschlusszeit | Ja |
Day & Night | Mechanischer Infrarot Sperrfilter |
Zoom | [PTZ Kanal] 40x optical, 16x digital |
DORI | D: 4137.9 m O: 1642.0 m R: 827.6 m I: 413.8 m |
Max. Auflösung | 8160×2400 |
Objektiv |
Fokus | Auto, semi-auto, manual, Schnell Fokus |
Brennweite | [Panorama Kanal] 2.8 mm; [PTZ Kanal] 6.0 bis 240 mm |
Zoom Zeit | [PTZ Kanal] Za. 5.6 s |
FOV | Horizontal FOV 56.6° bis 1.8°, Senkrecht FOV 33.7° bis 1.0°, Diagonal FOV 63.4° bis 2.0° |
Blende | Max. F1.0 |
Strahler |
Zusatz Licht Type | IR |
Zusatz Licht Bereich | Bis zu 250 m |
Smart Zusatz Licht | Ja |
PTZ |
PAN - Drehungsbereich | 360° |
TILT - Kippbereich | -15° bis 90° (auto flip) |
Schwenk-Geschwindigkeit | Pan speed: einstellbar von 0.1° bis 210°/s; vordefinierte Geschwindigkeit: 240°/s |
Neigegeschwindigkeit | Neigegeschwindigkeit: einstellbar von 0.1° bis 150°/s, vordefinierte Geschwindigkeit 200°/s |
Proportional Pan | [Panorama Kanal]: no; [PTZ Kanal]: Ja |
Presets | 300 |
Kontrollgang Scan | 8 Kontrollgangs, Bis zu 32 presets für jeden Kontrollgang |
Muster Scan | 4 Muster scans, 10 Minuten Aufnahmezeit für jeden Scan |
Power-off Speicher | Ja |
Park Action | Preset, Muster scan, Kontrollgang scan, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan |
3D Positionierung | Ja |
PTZ Status Anzeige | Ja |
gespeichertes Preset | Ja |
geplante Aufgaben | Preset, Muster scan, Kontrollgang scan, auto scan, tilt scan, random scan, frame scan, panorama scan, dome reboot, dome adjust, aux output |
Video |
Haupt-Stream | [Panorama Kanal]: 50Hz:25fps (8160×2400,6120×1800,5760×1696,3840×1080), 60Hz: 30fps (8160×2400,6120×1800,5760×1696,3840×1080); [PTZ Kanal]: 50Hz:25fps (2560x1440,1920×1080,1280×960,1280x720) 60Hz:30fps (2560x1440,1920x1080,1280x960,1280x720) |
Sub-Stream | [Panorama Kanal]: 50Hz: 25fps (2048×600,1280×376); 60Hz:30fps (2048×600,1280×376); [PTZ Kanal]: 50Hz: 25fps(704×576,640×480,352×288); 60Hz:30fps(704×480,640×480,352×240); |
Dritter Stream | [Panorama Kanal]: no [PTZ Kanal]: 50Hz:25fps (1920×1080,1280×960,1280×720,704×576,640×480,352×288); 60Hz: 30fps(1920×1080,1280×960,1280×720,704×480,640×480,352×240) |
Video Komprimierung | Haupt-Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Dritter Stream: H.265/H.264/MJPEG |
Audio |
Audio Komprimierung | G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, AAC, PCM |
Audio Abtastrate | PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz; AAC: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz |
Netzwerk |
Netwerk/Speicher | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
Protokolle | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
API | Open Network Video Schnittstellen (Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
Simultane Live-Ansichten | Bis zu 20 Kanäle |
User/Host | Bis zu 32 Benutzer. 3 Benutzerebenen: Administrator, Betreiber, und Benutzer |
Sicherheit | authentifizierte Benutzernamen und Passwort, MAC-Bindung, HTTPS Verschlüssellung, 802.1X authentifizierter Zugang, IP-Addressen Filter |
Client | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
Web Browser | IE10-11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
Bild |
Tag / Nacht Modus | Day, night, auto, Kalenderd-switch |
Bild Optimierung | BLC, HLC, 3D DNR |
Wide Dynamic Bereich (WDR) | [Panorama Kanal] no, [PTZ Kanal] 120 dB |
Entnebelung | [Panorama Kanal]: no; [PTZ Kanal]: optische Entnebelung |
Bildstabilisierung | EIS |
Regionale Belichtung | Ja |
Regionales Fokus | Ja |
Bild-Einstellungen | Saturation, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, gain, und Weißabgleich einstellbar über Kundensoftware oder web browser |
Bild Parameter Switch | Ja |
Privatzonenmaske | einstellbare polygon Privatzonen (8 für den panoramischen Kanal, 24 für PTZ Kanal), Masken Farbe oder mosaic einstellbar |
SNR | ≥ 55 dB |
Schnittstellen |
Ethernet Schnittstelle | 1 RJ45 10M/100M/1000M Selbst-anpassende Ethernet Schnittstelle |
optische Faser | 1 FC Schnittstelle, eingebautes optisches Fiber Modul, 1000M, TX1310/RX1550 nm Wellenlänge, Einzelnes optische Fiber Modul, Bis zu 20 km Übertragungsentfernung |
On-board Speicherung | Eingebauter Speicherkarten slot, Unterstützt microSD/microSDHC/microSDXC cards, Bis zu 256 GB |
Alarm | 7 Alarm-Eingänge, 2 Alarm-Ausgänge |
Audio | 1 input (line in), max. input amplitude: 2-2.4 vpp, input Inpedanz: 1 KΩ ± 10%; 1 output (line out), line level, Ausgangsimpedanz: 600 Ω |
RS-485 | 1 RS-485 (Half duplex, HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D, Selbst-anpassende) |
Reset | Ja |
Ereignis |
Smart Ereignis | Linien Überschreitungen Erkennung, Eindringungserkennung in definierte Bereiche, Verlassen eines Bereiches, unbeaufsichtigtes Gepäck, Objektentfernung, Eindringen Erkennung |
Intelligentes Tracking | Manual tracking, auto-tracking, panorama tracking. Unterstützt Kontrollgang Verfolgung über mehrfache Erkennungs Szenen |
Meldungsverknüpfung | Upload auf FTP/NAS/Speicherkarte, notify surveillance center, E-mail Versand, trigger Alarm-Ausgang, trigger Aufnahme, und PTZ actions (wie Preset, Kontrollgang scan, Muster scan) |
Allgemein |
Power | 36 VDC, max. 135 W (einschliesslich Max.. 12 W für IR);Hi-POE, max. 75 W |
Arbeitstemperatur | -40°C bis 70°C (-40°F bis 158 °F). Feuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend) |
Wiper | No |
Beschlag Entfernung | Ja |
Material | ADC12 |
Masse | Ø 433.5 mm x 430.4 mm (Ø 17.07" x 16.94") |
| Za. 18 kg (39.68 lb.) |
Zertifikationen |
Sicherheit | UL (UL 62368-1); CB (IEC 62368-1: 2014+A11); CE-LVD (EN 62368-1:2014/A11:2017); BIS (IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005); LOA (IEC/EN 60950-1) |
Umgebung | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
Schutz | IP67 Standard, Blitzschutz, Überspannungsschutz und Verpolungs- und Transientenschutz, ±6kV Line bis Gnd, ±3kV Line bis Line, IEC61000-4-5, IK10 |