Kamera |
Bildsensor | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
Max. Auflösung | 3840 × 2160 |
Min. Beleuchtung | Farbe: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux mit IR |
Verschlusszeit | 1/3 s bis 1/100,000 s |
Day & Night | Mechanischer Infrarot Sperrfilter |
Winkel Einstellungen | Pan: 0° bis 360°, tilt: 0° bis 90°, Rotation: 0° bis 360° |
Objektiv |
Objektiv Typ | Festobjektiv, 2.8, 4, und 6 mm optional |
Brennweite & FOV | 2.8 mm, horizontal FOV 107°, Senkrecht FOV 57°, diagonal FOV 128° 4 mm, horizontal FOV 87°, Senkrecht FOV 46°, diagonal FOV 105° 6 mm, horizontal FOV 54°, Senkrecht FOV 29°, diagonal FOV 63° |
Objektiv-Fassung | M12 |
Iris Typ | Fixed |
Blende | F1.6 |
DORI |
DORI | 2.8 mm: D: 88 m, O: 35 m, R: 17 m, I: 9 m 4 mm: D: 108 m, O: 43 m, R: 22 m, I: 11 m 6 mm: D: 177 m, O: 70 m, R: 35 m, I: 18 m |
Strahler |
Zusatzlicht Typ | IR |
Zusatzlicht Bereich | Bis zu 40 m |
Smart Zusatzlicht | Ja |
IR Wellenlänge | 850 nm |
Video |
Haupt-Stream | 50 Hz: 20 fps (3840 × 2160) 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720); 60 Hz: 20 fps (3840 × 2160) 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Sub-Stream | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) |
Dritter Stream | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360), *Dritter Stream ist unterstützt mit bestimmten Einstellungen. |
Video-Bitrate | 32 Kbps bis 16 Mbps |
H.264 Typ | Standard Profil, Haupt-Profil, High Profil |
H.265 Typ | Haupt-Profil |
Bitrate Regler | CBR, VBR |
Scalable Video Coding (SVC) | H.264 und H.265 Codierung |
Video Komprimierung | Haupt-Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Dritter Stream: H.265/H.264 (*Dritter Stream ist unterstützt mit bestimmten Einstellungen. ) |
Region von Interesse (ROI) | 1 fester Bereich für Haupt-Stream und sub-stream |
Audio |
Audio Typ | -U: Mono Sound |
Audio Komprimierung | -U: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC |
Audio Bit Rate | -U: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 bis 192 Kbps (MP2L2)/8 bis 320 Kbps (MP3)/16 bis 64 Kbps (AAC) |
Audio Abtastrate | -U: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
Rauschreduzierung | -U: Ja |
Netzwerk |
Protokolle | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP |
Simultane Live-Ansichten | Bis zu 6 Kanäle |
API | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK |
User/Host | Bis zu 32 Benutzer 3 Benutzerebenen: Administrator, Betreiber, und Benutzer |
Sicherheit | Passwort-Schutz, komplexe Passwörter, HTTPS Verschlüssellung, IP-Addressen Filter, Sicherheit Audit Log, basic und digest Authentifizierung für HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE und digest Authentifizierung für ONVIF |
Netzwerk/Speicher | NAS (NFS, SMB/CIFS), Auto Network Replenishment (ANR) |
Client | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central |
Web Browser | Plug-in notwendig für Liveansicht: IE 10, IE 11, Live Plug-in free: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Bild |
Bild Parameter Switch | Ja |
Bild-Einstellungen | Drehung, Spiegel, Privatzonenmaske, saturation, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, gain, Weißabgleich einstellbar über Kundensoftware oder web browser |
Tag / Nacht Modus | Day, Night, Auto, Kalender |
Wide Dynamic Bereich (WDR) | 120 dB |
SNR | ≥ 52 dB |
Bild Optimierung | BLC, HLC,3D DNR |
Privatzonenmaske | 4 einstellbare polygon Privatzonen |
Schnittstellen |
Ethernet Schnittstelle | 1 RJ45 10 M/100 M Selbst-anpassende Ethernet Schnittstelle |
On-Board Speicherung | Integrierter Speicherkarteneinschub für microSD Karten, Bis zu 256 GB |
Built-in Mikrofon | -U: Ja |
Reset Key | Ja |
Ereignis |
Basic Ereignis | Bewegungserkennung (Alarm Auslösung bei bestimmten Zieltypen (Personen und KFZ), Alarm auf Videomanipulationen, Ausnahmen |
Smart Ereignis | Erkennung der Überquerung virtueller Linien, Einbruch Erkennung (Alarm Auslösung bei bestimmten Zieltypen (Personen und KFZ), Gesichtserkennung |
Linkage | Upload auf FTP/NAS/Speicherkarte, Mitteilung an Überwachungszentrale, E-mail Versand, Aufnahmeauslösung, Bildtrigger |
Allgemein |
Power | 12 VDC ± 25%, 0.5 A, max. 6 W, Ø5.5 mm Koaxial Stecker, Verpolungsschutz, PoE: 802.3af, Class 3, 36 V bis 57 V, 0.2 A bis 0.13 A, max. 7.2 W |
Masse | Ø70 mm × 161.7 mm (Ø2.8" × 6.4") |
Material | Aluminiumlegierung Gehäuse, bubble: Kunststoff |
Masse verpackt | 216 mm × 121 mm × 118 mm (8.5" × 4.8" × 4.6") |
| Za. 495 g (1.1 lb. ) |
Gewicht verpackt | Za. 759 g (1.7 lb. ) |
Lagerung | -30 °C bis 60 °C (-22 °F bis 140 °F). Feuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend) |
Startup und Arbeitstemperaturen | -30 °C bis 60 °C (-22 °F bis 140 °F). Feuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend) |
Sprache | 33 Sprachen: English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian |
Allgemein Funktionen | Herzfrequenz, Anti-Flimmer-Filter, Passwort Reset via email, Pixelzähler |
Zertifikationen |
EMC | FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 |
Umgebung | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
Schutz | IP67: IEC 60529-2013 |
Sicherheit | UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005 |