Système |
Entrée vidéo | 32 |
Bande passante entrante | 256 Mbps |
Bande passande en sortie | 256 Mbps |
Résolutions vidéo | 12MP/8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF |
Video |
Sorties vidéo | 2-ch HDMI, 1-ch VGA |
Sortie HDMI | HDMI1 output: 4K (3840 × 2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, HDMI1/VGA sorties simultanées HDMI2 output:1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, HDMI2/VGA en lecture indépendante |
Sortie VGA | 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz, |
CVBS output | 1-ch, bNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), résolution: PAL: 704 × 576, nTSC: 704 × 480 |
Affichage live divisé | 1/4/6/8/9/16/25/32/36 |
port aux. de division de fenêtres | 1/4/6/8/9/16/25/32/36 |
Video Formats de désencodage | H.265;H.265+;H.264;H.264+;MPEG4 |
Résolution d'enregistrements | 16-ch @ 1080p (30 fps) |
Lecture Synchrone | 16-ch |
Audio |
Désencodage audio | G.711ulaw;G.711alaw;G.722;G.726;MP2L2 |
Sortie Audio | 1-ch, rCA (Linear, 1 KΩ) |
Audio bi-directionnel | 1-ch, rCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) |
Smart Analysis |
Bibliothèques de visages | Jusqu'à 16 bibliothèques d'images, avec jusqu'à 10,000 images faciales au total (par image ≤ 512 KB, de capacité totale ≤ 150 MB) |
Capacité de la bibilithèque | 1w |
List library | 16 |
comparaison des visages | 4-ch d'alarme sur comparaisons d'images faciales |
Reconnaissance faciale | 1-ch de détection des visages (caméras IP HD, jusqu'à 4 MP, h.264/H.265) |
HDD |
HDD No. | 4 SATA Interfaces |
Mémoire étendue | 1 interface SATA |
lecture |
Modes lecture | Normal/Smart, événements, tag, fichier externe |
Interfaces externes |
interface réseau | 2, rJ-45 10/100/1000 Mbps auto-adaptatives |
Interface serielle | RS-485 (Semi-duplex), rS-232, keyboard |
USB | Face avant: 2 × USB 2.0; Face arrière: 1 × USB 3.0 |
Entrée d'alarme/output | 16/4 |
Général |
Alimentation | ≤ 80W |
Consommation (sans HDD) | ≤ 30W |
Température de fonctionnement | -10℃~+55℃ |
Humidité en fonctionnement | 10%~90% |
Chassis | 1.5U |
Dimensions | 445 × 400 ×75 mm ( 17.5"× 15.7" × 3.0") |
Poids (sans HDD) | ≤ 5.6 kg (12.3 lb) |