Kamera |
Bildsensor | [Panorama Kanal]: 1/2.8" Progressive Scan CMOS; [PTZ Kanal]: 1/2.8" progressive scan CMOS |
Min. Beleuchtung | [PTZ Kanal]: Farbe: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON), B/W: 0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON); [Panorama Kanal]: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux mit IR |
Verschlusszeit | 1/1 s bis 1/30000 s |
Langsame Verschlusszeit | Ja |
Fokus | semi-auto;Manuell;auto |
Day & Night | ICR |
Tag & Nacht-Umschaltung | Tag, Nacht, Auto, Kalender |
BLC | Ja |
WDR | 120 dB WDR |
HLC | Ja |
3D DNR | Ja |
Entnebelung | Ja |
EIS | Ja |
Regionale Belichtung | Ja |
Regionales Fokus | Ja |
Bild-Einstellungen | saturation;Helligkeit;Kontrast;Schärfe |
Weißabgleich | MWB;Innenbereich;Aussenbereich;Leuchtstofflampe;Sodium Lampe;ATW;auto;Locked WB;Locked WB |
Digitaler Zoom | 16x |
Optischer Zoom | 32x |
Privatzonenmaske | Mosaik Masken ;Maskenfarbe einstellbar;Polygon Bereiche ;[Panorama Kanal]:Bis zu 24 Masken [PTZ Kanal]:bis zu 8 masks;[Panorama Kanal] 8 masks, [PTZ Kanal] 24 masks |
SNR | >52dB |
Objektiv |
Brennweite | [Panorama Kanal]: 4 mm; [PTZ Kanal]: 4.8 bis 153 mm, 32 × |
Zoom Zeit | approx. 4.2 s |
FOV | [Panorama Kanal]: Horizontal Blickfeld: 79°, Vertikaler Blickwinkel: 42.4°; [PTZ Kanal]: Horizontal Blickfeld: 58.4° bis 2.14° (Weitwinkel/Tele), Senkrecht Blickfeld: 33.8° bis 1.2° (Weitwinkel/Tele), Diagonal Blickfeld: 65.6° bis 2.46° (Weitwinkel/Tele) |
Blende | [Panorama Kanal]: F1.6; [PTZ Kanal]: F1.2 |
Strahler |
IR Entfernung | 200 m |
PTZ |
PAN - Drehungsbereich | 360° |
TILT - Kippbereich | -15° bis 90° (auto flip) |
Dreh-Geschwindigkeit | pan speed: einstellbar von 0.1° bis 160°/s; vordefinierte Geschwindigkeit: 240°/s |
Neigegeschwindigkeit | Neigegeschwindigkeit: einstellbar von 0.1° bis 120°/s, vordefinierte Geschwindigkeit 200°/s |
Proportionales Zoomen | Ja |
Presets | 300 |
Kontrollgang Scan | 8 Kontrollgänge, Bis zu 32 Presets jeh Kontrollgang |
Muster Scan | 4 Muster scans |
Power-off Speicher | Ja |
Park Aktion | preset;Kontrollgang Scan;Muster scan;Auto Scan;Tilt Scan;wahlloser Scan;Bild-Abtastung;Panorama Scan |
3D Positionierung | Ja |
PTZ Status Anzeige | Ja |
gespeichertes Preset | Ja |
geplante Aufgaben | preset;Auto Scan;wahlloser Scan;Bild-Abtastung;Kontrollgang Scan;Muster scan;Panorama Scan;Tilt Scan;Dome Reboot;Dome Adjust;aux output |
Video |
Max. Auflösung | 2560 × 1440 |
Stream Typ | Haupt-Stream;sub-stream;Dritter Stream |
Haupt-Stream | [Panorama Kanal]: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720);60 Hz: 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) [PTZ Kanal]: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720);60 Hz: 30 fps ( 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Sub-Stream | [Panorama Kanal]: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288);60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) [PTZ Kanal]: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288);60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Dritter Stream | [Panorama Kanal]: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288);60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) [PTZ Kanal]: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288);60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Video Komprimierung | H.265;H.264;MJPEG |
Video-Bitrate | 32 kbps bis 16384 kbps |
H.264 Typ | Standard Profil;Haupt-Profil;High Profil;baseline profile;Haupt-Profil;high profile |
H.265 Typ | Haupt-Profil;Haupt-Profil |
H.264+ | Ja |
H.265+ | Ja |
SVC | Ja |
ROI | Haupt-Stream, Substream und dritter Stream unterstützen 8 ROI-Bereiche; dynamisches Tracking im Haupt-Stream, Substream und dritter Stream, 8 feste Bereiche |
Audio |
Audio Komprimierung | G.711alaw;G.711ulaw;G.722.1;G.726;MP2L2;PCM |
Audio Bit rate | MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps;192kbps |
Audio Abtastrate | MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz, PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz |
Rauschreduzierung | Ja |
Smart Features |
Gesichtserkennung | no |
Normales Ereignis | Bewegungserkennung;Alarm Eingang;Alarm-Ausgang;Alarm auf Videomanipulation;Ausnahmen |
Intelligentes Ereignis | Einbrucherkennung;Eindringungserkennung in definierte Bereiche;Verlassen eines Bereiches;Audioausnahme;Virtuelle Linienüberschreitungserkennung |
Intelligentes Tracking | Manuell tracking;Ereignis tracking |
Intelligentes Aufnehmen | ANR;Dual-VCA |
Meldungsverknüpfung | Intelligentes Tracking;preset;Kontrollgang Scan;Muster scan;Speicherkarte Video Aufnahme;Alarm-Ausgang;E-Mail Versand;Mitteilung an Überwachungsstelle; Upload über FTP |
Netzwerk |
Netzwerk/Speicher | NAS (NFS, SMB/ CIFS); ANR;ANR |
Protokolle | IPv4/IPv6;HTTP;HTTPS;802.1x;Qos;FTP;SMTP;UPnP;SNMP;DNS;DDNS;NTP;RTSP;RTCP;RTP;TCP/IP;UDP;IGMP;ICMP;DHCP;PPPoE;Bonjour |
API | ISAPI;Hikvision SDK;ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T);ISUP |
Simultane Live-Ansichten | 20 |
User/Host | 32 |
Smooth Streaming | Ja |
Sicherheit | Benutzername und Passwort Authentifizierung;MAC-Bindung;HTTPS Verschlüssellung;802.1X Authentifizierter Zugriff;IP-Addressen Filter |
Client | iVMS-4200 |
Web Browser | IE 8 bis 11, Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 12+ |
Schnittstellen |
Kommunikation Schnittstellen | RJ45, Selbst-anpassende 10M/100M Ethernet Schnittstelle |
On-board Speicherung | microSD/microSDHC/microSDXC Karten;Bis zu 256 GB |
Alarm Eingang | 2 Alarm-Eingänge |
Alarm-Ausgang | 1 Alarm-Ausgang |
Audio Eingang | 1 Audio Eingang, 2.0 bis 2.4Vp-p, 1k Ohm±10% |
Audio Ausgang | 1 Audio Ausgang, line level, Inpedanz: 600 Ω |
Allgemein |
Power | 24 VAC, Hi-PoE |
Leistungsaufnahme | Max. 60 W, mit max. 3.7 W für Heizung und max. 16 W für Zusatzlicht |
Arbeitstemperaturen | -30℃ bis 65℃ (-22°F bis 149°F) ;;Feuchtigkeit: ≤ 90% |
Reset | Ja |
Beschlag Entfernung | Beschlag Entfernung mittels Scheibenerwärmung |
Material | ADC 12, PC, PC+10%GF |
Abmessung | Ø 220.0 mm × 373.3 mm (Ø 8.7" × 14.7") |
| Za. 6 kg (13.23 lb. ) |
Zertifikationen |
Schutz | IP66 Standard, IK10 (ausser Scheibenbruch), 6000 V Blitzschutz, Überspannungsschutz und Verpolungs- und Transientenschutz |