Caméra |
Capteur d'image | [canal panoramique]: 1/1.8" progressive scan CMOS, [canal PTZ]: 1/1.8" progressive scan CMOS |
Exposition minimale | [canal panoramique] Couleur: 0.0005 Lux (F1.0, aGC ON), b/W: 0.0001 Lux (F1.0, aGC ON), [canal PTZ]: 0.0005 Lux (F1.2, aGC ON), b/W: 0.0001 Lux (F1.2, aGC ON), 0 Lux avec IR |
Vitesse d'obturation | 1 s à 1/30000 s |
Vitesse d'obturateur lente | Oui |
Jour & Nuit | Filtre de coupure infrarouge mécanique |
Zoom | [canal PTZ] 40x optical, 16x digital |
DORI | D: 4137.9 m O: 1642.0 m R: 827.6 m I: 413.8 m |
Résolution max. | 4096 × 1800 |
Objectif |
Focus | Auto, semi-auto, manuel, Focus rapide |
Distance focale | [canal panoramique] 2.8 mm, [canal PTZ] 6.0 à 240 mm |
Vitesse zoom | [canal PTZ] Env. 5.6 s |
FOV | Horizontal FOV 56.6° à 1.8°, vertical FOV 33.7° à 1.0°, Diagonal FOV 63.4° à 2.0° |
Focale | Max. F1.0 |
Infrarouge |
Lumière supplémentaire | IR |
Couverture | Jusqu'à 250 m |
Lumière additionnelle | Oui |
PTZ |
PAN - Plage de rotation | 360° |
Plage d'inclinaison TILT | -15° à 90° (auto flip) |
Vitesse de rotation | Vitesse panoramique: ajustables de 0.1° à 210°/s, Vitesse pré-définie: 240°/s |
Vitesse d'inclinaison | Vitesse d'inclinaison: ajustables de 0.1° à 150°/s, vitesse prédéfinie 200°/s |
PAN proportionnel | [canal panoramique]: non, [canal PTZ]: Oui |
Presets | 300 |
Patrouille Scan | 8 Patrouilles, jusqu'à 32 presets par patrouille |
Schéma de balayage | 4 modèles de scan, 10 Min. durée d'enregistrement par scan |
Mémoire hors-tension | Oui |
Action Stationnement | Preset, balayage prédéfini, scan partouille, auto Scan, tilt Scan, scan aléatoire, balayage, scan panoramique |
Positionnement 3D | Oui |
Affichage du statut PTZ | Oui |
Presets enregistrés | Oui |
Tâches planifiées | Preset, balayage prédéfini, scan partouille, auto Scan, tilt Scan, scan aléatoire, balayage, scan panoramique, reboot du dôme, ajustement dôme, sortie aux. |
Video |
Flux principal | [canal panoramique]: 50Hz:25fps (4096×1800, 3840×1680, 2720×1192), 60Hz: 30fps (4096×1800, 3840×1680, 2720×1192), [canal PTZ]: 50Hz:25fps (2560x1440, 1920×1080, 1280×960, 1280x720) 60Hz:30fps (2560x1440, 1920x1080, 1280x960, 1280x720) |
Sub-Stream | [canal panoramique]: 50Hz:25fps (704×320, 512×232), 60Hz:30fps (704×320, 512×232), [canal PTZ]: 50Hz: 25fps(704×576, 640×480, 352×288), 60Hz:30fps(704×480, 640×480, 352×240), |
Flux tertiaire | [canal panoramique]: no [canal PTZ]: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Compression vidéo | Flux principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Flux tertiaire: H.265/H.264/MJPEG |
Audio |
Compression audio | G.711alaw, g.711ulaw, g.722.1, g.726, mP2L2, aAC, pCM |
Audio taux d'échantillonnage | PCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz, MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz, AAC: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz |
Réseau |
Sauvegarde réseau/Mémoire | NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR |
Protocoles | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPNP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, tCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, bonjour |
API | ONVIF (profile S, profile G, profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
Affichages live simultanés | Jusqu'à 20 canaux |
User/Host | Jusqu'à 32 utilisateurs. 3 niveaux utlisateurs: Administrateur, opérateur, et utilisateur |
Sécurité | Autentification par utilisateur et mot de passe, liaisons MAC, cryptage HTTPS, 802.1X accès authentifié, filtrage des adresses ip |
Client | IVMS-4200, hikCentral Pro, Hik-Connect |
Navigateur web | IE10-11, chrome 57+, firefox 52+, safari 12+ |
Image |
Modes Jour / Nuit | Jour, night, auto, calendrier |
Optimisation de l'image | BLC, HLC, 3D DNR |
Wide Dynamic Range (WDR) | [canal panoramique] non, [canal PTZ] 120 dB |
Désembuage | [canal panoramique]: non, [canal PTZ]: désembuage optique |
Stabilisation l'image | EIS |
Exposition par zones | Oui |
Focus par zones | Oui |
Réglages de l'image | Saturation, luminosité, contrast, netteté, gain, et balance des blancs ajustables par logiciel client ou navigateur Internet |
Paramètres d'images | Oui |
Zones privées | Zones privées polygones réglables (8 pour canal panoramique, 24 pour canal PTZ), masques et couleurs réglables |
SNR | ≥ 55 dB |
Interfaces |
Interface ethernet | 1 RJ45 10M/100M/1000Mbps auto-adaptative |
Fibre optique | 1 Interface FC, module fibre optique intégré, 1000M, tX1310/RX1550 nm Longueur d'onde, module fibre unique, distance de transmission jusqu'à 20 km |
Sauvegarde locale | Logement pour carte mémoire microSD/microSDHC/microSDXC cards, jusqu'à 256 GB |
Alarme | 7 entrées alarmes, 2 sorties d'alarme |
Audio | 1 input (line in), max. input amplitude: 2-2.4 vpp, input Impédance: 1 KΩ ± 10%, 1 output (line out), line level, impédance de sortie: 600 Ω |
RS-485 | 1 RS-485 (Half duplex, HIKVISION, pelco-P, pelco-D, auto adaptatif) |
Reset | Oui |
Événement |
Événements intelligents | Détection de franchissement de lignes, pénétration de zones définies, sorties de secteurs, bagages non surveillés, disparition d'objets, intrusions |
Patrouilles/Tracking intelligents | Tracking manuel, auto-Tracking, tracking panoramique. suivi en patrouille dans divers scenari de détection |
Liaison des alarmes | Upload FTP/NAS/carte mémoire, notifications au centre de surveillance, envois d'emails, déclenchements des sorties d'alarmes, déclenchements d'alarmes, et Action PTZ (tels que presets, scan partouille, balayage prédéfini) |
Deep Learning |
Reconnaissance faciale | Détecte jusqu'à 30 visages simultanément, Oui Détection, Tracking, capture et analyses, auswahl der visages in Mouvement et enregistement automatique de l'image de meilleure qualité |
Densité des personnes | Détecte la densité des personnes dans un périmètre donné |
Alarme de congestion | Oui |
Général |
Alimentation | 36 VDC, max. 135 W (mit max. 12 W pour IR), hi-POE, max. 75 W |
Température de fonctionnement | -40°C à 70°C (-40°F à 158 °F). Humidité 90% ou moins (sans condensation) |
Essuie-glace | No |
Désembuage | Oui |
Matériau | ADC12 |
Dimensions | Ø 433.5 mm x 430.4 mm (Ø 17.07" x 16.94") |
| Env. 18 kg (39.68 lb. ) |
Certifications |
Sécurité | UL (UL 62368-1), CB (IEC 62368-1:2014+A11), CE-LVD (EN 62368-1:2014/A11:2017), BIS (IS 13252(Part 1):2010/IEC 60950-1: 2005), LOA (IEC/EN 60950-1) |
Environnement | CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
Protection | IP67 Standard, protection contre la foudre, protection contre les surtensions, courts-circuits et les transitoires, ±6kV Line à Gnd, ±3kV Line à Line, iEC61000-4-5, iK10 |