Kamera |
Bildsensor | 1/2.8″ Progressive Scan CMOS |
Min. Beleuchtung | Farbe: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON); B/W: 0.001 Lux @ (F1.6, AGC ON) |
Verschlusszeit | 1 s bis 1/30,000 s |
Langsame Verschlusszeit | Ja |
Day & Night | Mechanischer Infrarot Sperrfilter |
Zoom | 25x optional, 16x digital |
Max. Auflösung | 1920 × 1080 |
Objektiv |
Fokus | Auto, semi-auto, Manuell |
Brennweite | 4.8 mm bis 120 mm |
Zoom Zeit | Za. 3.6 s |
FOV | Horizontal Blickfeld: 57.6° bis 2.5° (Weitwinkel/Tele), Senkrecht Blickfeld: 34.4° bis 1.4° (Weitwinkel/Tele), Diagonal Blickfeld: 64.5° bis 2.9° (Weitwinkel/Tele) |
Blende | Max. F1.6 |
PTZ |
PAN - Drehungsbereich | 360° |
TILT - Kippbereich | -5° bis 90° (auto flip) |
Dreh-Geschwindigkeit | Pan speed: einstellbar von 0.1° bis 250°/s; vordefinierte Geschwindigkeit: 300°/s |
Neigegeschwindigkeit | Neigegeschwindigkeit: einstellbar von 0.1° bis 150°/s, vordefinierte Geschwindigkeit 200°/s |
Proportional Pan | Ja |
Presets | 300 |
Kontrollgang Scan | 8 Kontrollgänge, Bis zu 32 Presets jeh Kontrollgang |
Muster Scan | 4 Muster scans |
Power-off Speicher | Ja |
Park Aktion | Preset, Muster scan, Kontrollgang Scan, Auto Scan, Tilt Scan, wahlloser Scan, Bild-Abtastung, Panorama Scan |
3D Positionierung | Ja |
PTZ Status Anzeige | Ja |
gespeichertes Preset | Ja |
geplante Aufgaben | Preset, Muster scan, Kontrollgang Scan, Auto Scan, Tilt Scan, wahlloser Scan, Bild-Abtastung, Panorama Scan, Dome Reboot, Dome Adjust, aux output |
Video |
Haupt-Stream | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Sub-Stream | 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Dritter Stream | 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Video Komprimierung | Haupt-Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG Dritter Stream: H.265/H.264/MJPEG |
Video-Bitrate | 32 Kbps bis 16 Mbps |
H.264 Typ | Baseline profile/Haupt-Profil/High profile |
H.265 Typ | Haupt-Profil |
Scalable Video Coding (SVC) | H.264 und H.265 Codierung |
Region von Interesse (ROI) | 8 feste Bereiche auf jedem Stream |
Audio |
Audio Komprimierung | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Audio Bit Rate | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32-192 Kbps (MP2L2) |
Audio Abtastrate | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/48 kHz |
Rauschreduzierung | Ja |
Netzwerk |
Netzwerk/Speicher | NAS (NFS, SMB/CIFS), auch bei Netzwerkausfällen durch Auto Network Replenishment-Technologie (ANR) |
Protokolle | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour |
API | ONVIF (Version 19.12, Profile S, Profile G, Profile T), ISAPI, SDK, ISUP |
Simultane Live-Ansichten | Bis zu 20 Kanäle |
User/Host | Bis zu 32 Benutzer; 3 Benutzerebenen: Administrator, Betreiber, und Benutzer |
Sicherheit | Passwort-Schutz, komplexe Passwörter, HTTPS Verschlüssellung, 802.1X Authentifizierung (EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-MD5), Wasserzeichen, IP-Addressen Filter, Standard und Digest Authentifizierung für HTTP/HTTPS, Timeout Kontrol Einstellungen, Sicherheit audit log, TLS 1.2, host Authentifizierung (MAC address) |
Client | iVMS-4200, HikCentral Pro, Hik-Connect |
Web Browser | IE11, Chrome57+, Firefox52+, Safari11+ |
Bild |
Tag & Nacht-Umschaltung | Tag, Nacht, Auto, Kalender |
Bild Optimierung | BLC, HLC, 3D DNR |
Wide Dynamic Range (WDR) | 120 dB |
Entnebelung | Digitale Entnebelung |
Regionale Belichtung | Ja |
Regionales Fokus | Ja |
Bild-Einstellungen | Saturation, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, gain, und Weißabgleich einstellbar über Kundensoftware oder web browser |
Bild Parameter Switch | Ja |
Privatzonenmaske | 24 einstellbare polygon Privatzonen, Maskenfarbe und Mosaik einstellbar |
SNR | >52 dB |
Schnittstellen |
Ethernet Schnittstelle | 1 RJ45 10M/100M Selbst-anpassende Ethernet Schnittstelle |
On-board Speicherung | Speicherkarteneinschub für microSD/SDHC/SDXC Karten, Bis zu 256 GB |
Alarm | 2 inputs, 1 output |
Audio | 1 input (line in), max. input amplitude: 2-2.4 vpp, input Inpedanz: 1 KΩ ± 10%; 1 output (line out), line level, Ausgangsimpedanz: 600 Ω |
Reset | Ja |
Ereignis |
Normales Ereignis | Bewegungserkennung, Alarm auf Videomanipulation, Ausnahmen, Alarm Eingang und output |
Intelligentes Ereignis | Linienüberschreitung Erkennung, Eindringen, Eindringungserkennung in definierte Bereiche, Verlassen eines Bereiches, unbeaufsichtigtes Gepäck, Objektentfernung, Audioausnahme |
Meldungsverknüpfung | Upload auf FTP/NAS/Speicherkarte, Mitteilung an Überwachungsstelle, E-mail Versand, Alarm-Ausgang Auslösung, Auslösung der Aufnahme, und PTZ Aktionen (wie Preset, Kontrollgang Scan, Muster scan) |
Deep Learning Funktionen |
Gesichtserkennung | Ja |
Allgemein |
Arbeitstemperatur | -30 °C bis 65 °C (-22 °F bis 149 °F). Feuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend) |
Power | 24 VAC, Max. 20 W; PoE (802.3at) |
Material | Metall |
Abmessung | Ø 220 mm × 280 mm (Ø 8.66" × 11.02") |
| Za. 3.0 kg (6.61 lb. ) |
Zertifikationen |
EMC | FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 7); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015) |
Sicherheit | UL (UL 62368-1); CB (IEC 62368-1:2014+A11); CE-LVD (EN 62368-1:2014/A11:2017); BIS (IS 13252(Part 1):2010/IEC 60950-1: 2005); LOA (IEC/EN 60950-1) |
Umgebung | CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006) |
Schutz | IP66 (IEC 60529-2013), IK10 (IEC 62262:2002), TVS 6000V Blitzschutz, Überspannungsschutz und Verpolungs- und Transientenschutz |