Caméra |
Capteur d'image | [canal panoramique]: 1/2.8" Capteur progressive scan; [canal PTZ]: 1/2.8" progressive scan CMOS |
Exposition minimale | [canal PTZ]: Couleur: 0.005 Lux @ (F1.2, aGC ON), b/W: 0.001 Lux @ (F1.2, aGC ON); [canal panoramique]: 0.005 Lux @ (F1.6, aGC ON), 0 Lux avec IR |
Vitesse d'obturation | 1/1 s à 1/30000 s |
Vitesse d'obturateur lente | Oui |
Focus | Semi-auto;manuel;auto |
Jour & Nuit | ICR |
Commutation Jour & Nuit | Jour, nuit, auto et calendrier |
BLC | Oui |
WDR | 120 dB WDR |
HLC | Oui |
3D DNR | Oui |
Désembuage | Oui |
EIS | Oui |
Exposition par zones | Oui |
Focus par zones | Oui |
Réglages de l'image | Saturation;Luminosité;Contraste;Netteté |
Balance des blancs | MWB;intérieur;en extérieur;lampe fluorescente;lampe sodium;ATW;auto;Locked WB;Locked WB |
Zoom numérique | 16x |
Zoom optique | 32x |
Zones privées | Masques mosaïques Couleur ajustable;secteur polygones ;[canal panoramique]:Jusqu'à 24 masquen [canal PTZ]:jusqu'à 8 masques;[Panorama voies] 8 masks, [canal PTZ] 24 masks |
SNR | >52dB |
Objectif |
Distance focale | [canal panoramique]: 4 mm; [canal PTZ]: 4.8 à 153 mm, 32 × |
Vitesse zoom | Approx. 4.2 s |
FOV | [canal panoramique]: Angle de vue horizontal: 79°, angle vertical: 42.4°; [canal PTZ]: Angle de vue horizontal: 58.4° à 2.14° (grand angle / télé), Champ de vision vertical: 33.8° à 1.2° (grand angle / télé), Champ de vision diagonal: 65.6° à 2.46° (grand angle / télé) |
Focale | [canal panoramique]: F1.6; [canal PTZ]: F1.2 |
Illuminateur infrarouge |
Portée infrarouge | 200 m |
PTZ |
Plage de rotation PAN | 360° |
Plage d'inclinaison TILT | -15° à 90° (auto flip) |
Vitesse de rotation | Pan speed: ajustables de 0.1° à 160°/s; Vitesse pré-définie: 240°/s |
Vitesse d'inclinaison | Vitesse d'inclinaison: ajustables de 0.1° à 120°/s, vitesse prédéfinie 200°/s |
Zoom proportionnel | Oui |
Presets | 300 |
Scan partouille | 8 Patrouilles, jusqu'à 32 presets par patrouille |
Schéma de balayage | 4 modèles de scan |
Mémoire hors-tension | Oui |
Action parc | Preset;Scan partouille;Modèle scan;Auto Scan;Tilt Scan;scan aléatoire;balayage;scan panoramique |
Positionnement 3D | Oui |
Affichage du statut PTZ | Oui |
Preset enregistré | Oui |
Tâches planifiées | Preset;Auto Scan;scan aléatoire;balayage;Scan partouille;Modèle scan;scan panoramique;Tilt Scan;Dome Reboot;Dome Adjust;sortie aux. |
Video |
Résolution max. | 2560 × 1440 |
Stream Type | Flux principal;sub-stream;Flux tertiaire |
Flux principal | [canal panoramique]: 50 Hz: 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720);60 Hz: 30fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) [canal PTZ]: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720);60 Hz: 30 fps ( 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Sub-Stream | [canal panoramique]: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288);60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) [canal PTZ]: 50 Hz: 25 fps (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288);60 Hz: 30 fps (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Flux tertiaire | [canal panoramique]: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288);60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) [canal PTZ]: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480, 352 × 288);60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 480, 640 × 480, 352 × 240) |
Compression vidéo | H.265;H.264;MJPEG |
Débit binaire vidéo | 32 kbps à 16384 kbps |
H.264 Type | Standard Profil;Profil principal;High Profil;baseline profile;Profil principal;high profile |
H.265 Type | Profil principal;Profil principal |
H.264+ | Oui |
H.265+ | Oui |
SVC | Oui |
ROI | 主码流、子码流、第三码流支持8块ROI区域;动态跟踪ROI;Flux principal, substream et flux tertiaire 8 régions fixes |
Audio |
Compression audio | G.711alaw;G.711ulaw;G.722.1;G.726;MP2L2;PCM |
Audio Bit rate | MP2L2: 32 kbps, 40 kbps, 48 kbps, 56 kbps, 64 kbps, 80 kbps, 96 kbps, 112 kbps, 128 kbps, 144 kbps, 160 kbps;192kbps |
Audio taux d'échantillonnage | MP2L2: 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz, pCM: 8 kHz, 16 kHz, 32 kHz, 48 kHz |
Réduction de bruit | Oui |
Smart Caractéristiquess |
Reconnaissance faciale | Non |
Événement normal | Détection de mouvement;Entrée d'alarme;sortie d'alarme;alarmes sur manipulations vidéo;exceptions |
Événements intelligents | Détection des intrusions;pénétration de zones définies;Sortie de secteurs;exceptions audio;franchissement de lignes |
Patrouilles/Tracking intelligents | Suivi manuel;suivi sur événements |
Enregistrements intelligents | ANR;Dual-VCA |
Liaison des alarmes | Patrouilles/Tracking intelligents;preset;Scan partouille;Modèle scan;enregistrements sur carte mémoire;sortie d'alarme;envois d'émails;notification au centre de surveillance; Upload par FTP |
Réseau |
Sauvegarde réseau/Mémoire | NAS (NFS, sMB/ CIFS); ANR;ANR |
Protocoles | IPv4/IPv6;HTTP;HTTPS;802.1x;Qos;FTP;SMTP;UPnP;SNMP;DNS;DDNS;NTP;RTSP;RTCP;RTP;TCP/IP;UDP;IGMP;ICMP;DHCP;PPPoE;Bonjour |
API | ISAPI;Hikvision SDK;ONVIF (Profile S, profile G, profile T);ISUP |
Affichages live simultanés | 20 |
User/Host | 32 |
Smooth Streaming | Oui |
Sécurité | Authentification par utilisateur et mots de passe;Liaison IP-MAC-port;cryptage HTTPS;802.1X accès authentifié;filtrage des adresses ip |
Client | IVMS-4200 |
Navigateur web | IE 8 à 11, chrome 57+, firefox 52+, safari 12+ |
Interfaces |
Interfaces de communication | RJ45, auto adaptatif 10M/100M Interface ethernet |
Sauvegardes locales | microSD/microSDHC/microSDXC;Jusqu'à 256 GB |
Entrée d'alarme | 2 entrées alarmes |
Sortie d'alarme | 1 sortie d'alarme |
Entrée audio | 1 Entrée audio, 2.0 à 2.4Vp-p, 1k Ohm±10% |
Sortie Audio | 1 Sortie Audio, line level, impédance: 600 Ω |
Général |
Alimentation | 24 VAC, hi-PoE |
Tension consommée | Max. 60 W, avec max. 3.7 W pour le chauffage et max. 16 W pour éclairage additionnel |
Température de fonctionnement | -30℃ à 65℃ (-22°F à 149°F) ;Humidité: ≤ 90% |
Reset | Oui |
Désembuage | Désembuage par rechauffement de vitre |
Matériau | ADC 12, pC, pC+10%GF |
Dimensions | Ø 220.0 mm × 373.3 mm (Ø 8.7" × 14.7") |
| Env. 6 kg (13.23 lb. ) |
Certifications |
Protection | IP66 Standard, iK10 (sauf bris de verre), 6000 V protection contre la foudre, de surtensions, les courts-circuits et les transitoires |