Kamera |
Bildsensor | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
Max. Auflösung | 2688 × 1520 |
Min. Beleuchtung | Farbe: 0.0014 Lux @ (F1.4, AGC ON),B/W: 0 Lux mit IR |
Verschlusszeit | 1/3 s bis 1/100,000 s |
Day & Night | Mechanischer Infrarot Sperrfilter |
Ausrichtungseinstellung | Pan: 0° bis 355°,tilt: 0° bis 75°,Rotation: 0° bis 355° |
Objektiv |
Brennweite & FOV | 2.8 bis 12 mm, horizontal FOV 115° bis 12°, Senkrecht FOV 59° bis 24°, diagonal FOV 141° bis 48° |
Objektiv-Fassung | Integriert |
Iris Typ | P-iris |
Blende | F1.2 |
Tiefenschärfe | 2.8 bis 12 mm: 1.5 m bis ∞ |
DORI | |
DORI | 2.8 bis 12 mm: D: 60 m bis 149 m, O: 23 m bis 59 m, R: 12 m bis 29 m, I: 6 m bis 14 m |
Strahler |
Reichweite Zusatzbeleuchtung | Bis zu 40 m |
Zusatzlicht Typ | IR |
Smart Zusatzlicht | Ja |
IR Wellenlänge | 850 nm |
Video |
Haupt-Stream | 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Sub-Stream | 50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360) |
Dritter Stream | 50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360), *Dritter Stream ist unterstützt mit bestimmten Einstellungen. |
Stream 4 | 50 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360), *Stream 4 ist unterstützt mit bestimmten Einstellungen. |
Video Komprimierung | Haupt-Stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+, Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG, Dritter Stream: H.265/H.264, Stream 4: H.265/H.264/MJPEG, *Dritter Stream und Stream 4 sind Unterstützt mit bestimmten Einstellungen. |
Video-Bitrate | 32 Kbps bis 8 Mbps |
H.264 Typ | Standard Profil,Haupt-Profil,High Profil |
H.265 Typ | Haupt-Profil |
Bitrate Regler | CBR,VBR |
Scalable Video Coding (SVC) | H.264 und H.265 Codierung |
Region von Interesse (ROI) | 5 5 feste Bereiche für Haupt-Stream und sub-stream |
Target Cropping | Ja |
Audio | |
Audio Typ | Mono Sound |
Audio Komprimierung | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC |
Audio Bit Rate | 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 bis 192 Kbps (MP2L2)/8 bis 320 Kbps (MP3)/16 bis 64 Kbps (AAC-LC) |
Audio Abtastrate | 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz |
Rauschreduzierung | Ja |
Netzwerk |
Protokolle | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SFTP, ARP, SNMP |
Simultane Live-Ansichten | Bis zu 6 Kanäle |
API | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T),ISAPI,SDK,ISUP |
User/Host | Bis zu 32 Benutzer 3 Benutzerebenen: Administrator, Betreiber, und Benutzer |
Sicherheit | Passwort-Schutz, komplexe Passwörter, HTTPS Verschlüssellung, IP-Addressen Filter, Sicherheit Audit Log, basic und digest Authentifizierung für HTTP/HTTPS, TLS 1.2, WSSE und digest Authentifizierung für ONVIF, Speicherkarte Verschlüssellung, SFTP Verschlüssellung, SRTP Verschlüssellung |
Netzwerk/Speicher | NAS (NFS, SMB/CIFS),Auto Network Replenishment (ANR), zusammen mit High-End Hikvision Speicherkarte, Speicher-Karte Verschlüssellung und health Erkennung sind Unterstützt. |
Client | iVMS-4200,Hik-Connect,Hik-Central |
Web Browser | Plug-in notwendig für Liveansicht: IE 10, IE 11, Live Plug-in free: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ |
Bild |
Bild Parameter Switch | Ja |
Bild-Einstellungen | Drehmodus,saturation,Helligkeit,Kontrast,Schärfe,gain,Weißabgleich,einstellbar über Kundensoftware oder web browser |
Tag & Nacht-Umschaltung | Day,Night,Auto,Kalender |
Wide Dynamic Bereich (WDR) | 140 dB |
Bild Optimierung | BLC,HLC,3D DNR |
SNR | ≥ 52 dB |
Privatzonenmaske | 8 einstellbare polygon Privatzonen |
Schnittstellen | |
Video Output | HDMI (HDMI 1.4, no adapter included): 1080p@25 fps/30 fps |
Ethernet Schnittstelle | 1 RJ45 10 M/100 M Selbst-anpassende Ethernet Schnittstelle |
On-Board Speicherung | Integrierter Speicherkarteneinschub für microSD/microSDHC/microSDXC Karten, Bis zu 256 GB |
Eingebautes Mikrophon | Ja |
Audio | 1 input (line in), terminal block, max. input amplitude: 3.3 Vpp, input Inpedanz: 4.7 KΩ, Schnittstelle type: non-equilibrium, 1 output (line out), terminal block, max. output amplitude: 3.3 Vpp, Ausgangsimpedanz: 100 Ω, Schnittstelle type: non-equilibrium |
Alarm | 2 inputs, 2 outputs (max. 24 VDC, 1 A; 24 VAC, 1 A) |
Reset Key | Ja |
Power Output | 12 VDC, max. 100 mA |
Ereignis | |
Normales Ereignis | Bewegungserkennung,Alarm auf Videomanipulationen,Ausnahmen |
Smart Ereignis | Erkennung der Überquerung virtueller Linien, Einbruch Erkennung, Eindringungserkennung in definierte Bereiche, Verlassen eines Bereiches (Alarmauslösung bei bestimmten Zieltypen (Personen und KFZ), Unbeaufsichtigtes Reisegepäck Erkennung, Objektentfernung, Szenenwechsel Erkennung, audio Ausnahmen Erkennung |
Linkage | Upload auf FTP/NAS/Speicherkarte,Mitteilung an Überwachungszentrale,E-mail Versand,Auslösung der Aufnahme,Bildtrigger,Alarmausgang Aktivierung,akustische Warnungen |
Deep Learning Funktionen | |
Gesichtserfassung | Ja |
Allgemein |
Power | 12 VDC ± 25%, 0.9 A, max. 10.8 W,two-core terminal block,Verpolungsschutz, 24 VAC ± 20%, 0.75 A, max. 10.8 W, PoE: 802.3af, Class 3, 36 V bis 57 V, 0.36 A bis 0.23 A, max. 12.9 W |
Material | Metall |
Abmessung | Ø162 mm × 141.8 mm (Ø6.4" × 5.6") |
Masse verpackt | 251 mm × 215 mm × 189 mm (9.9" × 8.5" × 7.4") |
| Za. 1420 g (3.1 lb.) |
Gewicht verpackt | Za. 2058 g (4.5 lb.) |
Lagerung | -30 °C bis 60 °C (-22 °F bis 140 °F). Feuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend) |
Anlauf- und Betriebsbedingungen | -30 °C bis 60 °C (-22 °F bis 140 °F). Feuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend) |
Allgemein Funktionen | Herzfrequenz,Anti-Flimmer-Filter,Spiegel,flash log,Passwort Reset via email,Pixelzähler |
Sprache | 33 Sprachen: English, Russian, Estonian, Bulgarian, Hungarian, Greek, German, Italian, Czech, Slovak, French, Polish, Dutch, Portuguese, Spanish, Romanian, Danish, Swedish, Norwegian, Finnish, Croatian, Slovenian, Serbian, Turkish, Korean, Traditional Chinese, Thai, Vietnamese, Japanese, Latvian, Lithuanian, Portuguese (Brazil), Ukrainian |
Zertifikationen |
EMC | FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B, CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3: 2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014, RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015, IC: ICES-003: Issue 7, KC: KN32: 2015, KN35: 2015 |
Sicherheit | UL: UL 62368-1, CB: IEC 62368-1: 2014+A11, CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017, BIS: IS 13252 (Part 1): 2010/IEC 60950-1: 2005 |
Umgebung | CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) No 1907/2006 |
Schutz | IP67: IEC 60529-2013;IK10: IEC 62262:2002 |